羊頭狗肉キャラクター人気投票

結果発表


(2004/06/15〜2004/06/28)

投票総数17,188票



「どもどもー。いつもお世話になっております〜。巽ヒロヲでございます」
「マスコットの宇藤クニ子ですー♪」
「というわけで、“管理人完全自己満足企画『羊頭狗肉キャラクター人気投票』”の集計結果でございます」
「皆さん、毎度毎度、本当にご協力ありがとうございますです〜!」
「今回も、前回に引き続き“連続投票でなければ複数回投票が可能”という形式でやってみました」
「前回の投票総数が3,634票だったんですが、大幅に増えましたねー」
「盛り上げてくださってありがとうございます。では、部門別にコメントさせていただきます〜!」



主演女優部門
1位 (3位) 鳴川ひびき(School after School) 5106 票 29.7 %
2位 (1位) ミア(Night Walkers) 3796 票 22.1 %
3位 (2位) 西永瑞穂(School-mate) 3025 票 17.6 %
4位 (8位) マミちゃん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 1256 票 7.3 %
5位 (4位) 初宮椎子(首輪の彼女シリーズ) 1066 票 6.2 %
6位 (6位) 舞川美玖(万能無敵/ミルク・エンジェル) 1000 票 5.8 %
7位 (初) 如月雪乃(Divers) 812 票 4.7 %
8位 (10位) 月読舞(School-mate) 431 票 2.5 %
9位 (初) 奥住姫乃(隷嬢二人) 134 票 0.8 %
10位 (5位) 槙本由奈(Master-Slave) 133 票 0.8 %
11位 (7位) 須々木萌々絵(ももえ総天然色!) 131 票 0.8 %
12位 (11位) 弓永瑠華(リバーシブル トライアングル) 28 票 0.2 %
12位 (13位) 水上果南(リバーシブル トライアングル) 28 票 0.2 %
14位 (13位) 水島詩織(血族) 23 票 0.1 %
14位 (12位) 宇藤クニ子(クニ子の日記) 23 票 0.1 %
16位 (18位) 哀川繭美(id) 22 票 0.1 %
17位 (初) ルチア(Luccia - ルチア -) 20 票 0.1 %
18位 (13位) 井之頭梨花(LLLシリーズ) 19 票 0.1 %
18位 (25位) 久遠寺つぐみ(School-mate) 19 票 0.1 %
20位 (20位) ノエル・リルテニア(聖魔王国の予言) 18 票 0.1 %
21位 (20位) 久留山亜美(School-mate) 17 票 0.1 %
21位 (22位) 速水早紀(すてきな終末を) 17 票 0.1 %
23位 (初) 虎ノ門光(りざれくしょん) 16 票 0.1 %
24位 (16位) ミミコ(ミミコちゃん血風録) 15 票 0.1 %
24位 (9位) 葛城朱美(えくすちぇんじ!) 15 票 0.1 %
26位 (16位) チヒロせんせい(すきすき★みるくしゃわー) 6 票 0.0 %
26位 (18位) 馳倉奈緒(相姦シリーズ) 6 票 0.0 %
28位 (初) 櫻木亜耶(あくまのたまご) 3 票 0.0 %
29位 (22位) 一条璃沙(メカメカ・ママ) 2 票 0.0 %
30位 (25位) 香坂晶(乙女のタクラミ) 1 票 0.0 %
「苦節ウン年、鳴川ひびきがトップの座を射止めました〜!」
「ちなみに、順位の右側の欄は、前回の結果です」
「序盤は西永瑞穂の一人勝ちかと思ったんだけど、鳴川とミアがすごく伸ばしてきたんだよね。一方、初宮椎子は今回もトップ争いから中盤で脱落という状態でした」
「マミちゃんが4位ですか。すごい健闘ですね」
「巨乳小学生舞川美玖を抜いての堂々4位だからねー」
「で、初登場の如月雪乃さんが7位ですけど」
「処女の割にはよく頑張ったね」
「何を言ってるんですか」
「そう言えば、同じく処女キャラである君はここのところ冴えないね」
「いいんです、ほっといてください。それに、どーせ膜なんてあるのは人間とモグラさんだけなんですから」


主演男優部門
1位 (1位) 林堂智視(School-mate) 8000 票 46.5 %
2位 (初) 譲木育馬(Divers) 2325 票 13.5 %
3位 (初) 巳洞至(隷嬢二人) 2071 票 12.0 %
4位 (12位) 郁原竜児(School-mate) 1376 票 8.0 %
5位 (3位) 黒須数久(School after School) 972 票 5.7 %
6位 (2位) 羽室鷹斗(Night Walkers) 925 票 5.4 %
7位 (5位) 的場鴻平(首輪の彼女シリーズ) 887 票 5.2 %
8位 (4位) 結城遼(Master-Slave) 187 票 1.1 %
9位 (10位) 柳直太(ももえ総天然色!) 116 票 0.7 %
10位 (14位) 片倉浩之助(School-mate) 76 票 0.4 %
11位 (7位) レニウス(万能無敵/ミルク・エンジェル) 56 票 0.3 %
12位 (9位) 葛城知巳(えくすちぇんじ!) 46 票 0.3 %
13位 (17位) 火谷陽一郎(id) 34 票 0.2 %
14位 (11位) 瀬戸公(リバーシブル トライアングル) 28 票 0.2 %
15位 (8位) リュウくん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 24 票 0.1 %
16位 (6位) 犬月飄次郎(血族) 16 票 0.1 %
17位 (16位) 近衛操(ミミコちゃん血風録) 10 票 0.1 %
18位 (初) 折原契(りざれくしょん) 9 票 0.1 %
19位 (16位) レオン・リルテニウス(聖魔王国の予言) 6 票 0.0 %
20位 (13位) 速水俊司(すてきな終末を) 5 票 0.0 %
21位 (17位) 馳倉礼次(相姦シリーズ) 4 票 0.0 %
21位 (17位) ヴァルド=ネロ(聖魔王国の予言) 4 票 0.0 %
21位 (初) バロン(あくまのたまご) 4 票 0.0 %
24位 (初) 僕(Luccia - ルチア -) 3 票 0.0 %
25位 (17位) 一条馨(メカメカ・ママ) 2 票 0.0 %
25位 (15位) カケルくん(すきすき★みるくしゃわー) 2 票 0.0 %
「うおおおい、部門別になってから林堂智視負けなしだよお。4連続トップだぞ」
「凄まじい強さですねえ。ジャスト8,000票ってのもスゴイですけど」
「で、2位が譲木育馬で3位が巳洞至か……何か釈然としない順位だけど」
「あまり似た感じのキャラがいなかったから、票を独占できたんじゃないでしょうか?」
「ふむう。あと、郁原竜児の躍進は、BBSでちょこっと話題になったからかな?」
「かもしれませんね。まさか黒須くんや鷹斗さんが遅れをとるとは思いませんでした」
「今回、凋落が激しかったのは……犬月飄次郎か。うーん、タイプの近い鷹斗と票を食い合っちゃったかなあ」


助演女優部門
1位 (3位) オルガ(すてきな終末を) 4409 票 25.7 %
2位 (10位) 犬月ラン(血族) 4260 票 24.8 %
3位 (初) 葉山夏希(隷嬢二人) 2177 票 12.7 %
4位 (8位) 一之瀬結花里(Master-Slave) 2148 票 12.5 %
5位 (1位) 冬条綺羅(Night Walkers) 1131 票 6.6 %
6位 (6位) ココナ(万能無敵/ミルク・エンジェル) 706 票 4.1 %
7位 (24位) 村藤霧子(Master-Slave) 390 票 2.3 %
8位 (22位) 葛城千恵子(えくすちぇんじ!) 380 票 2.2 %
9位 (4位) 鈴川名琴(School-mate) 365 票 2.1 %
10位 (7位) 早瀬ひとみ(School-mate) 357 票 2.1 %
11位 (5位) 結城小夜歌(Master-Slave) 283 票 1.6 %
12位 (27位) 結城美由紀(Master-Slave) 95 票 0.6 %
13位 (19位) エリカちゃん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 78 票 0.5 %
14位 (9位) 舞川瑠実(万能無敵/ミルク・エンジェル) 64 票 0.4 %
15位 (2位) 矢神夕子(Night Walkers) 47 票 0.3 %
16位 (18位) 近衛環(LLLシリーズ) 45 票 0.3 %
17位 (14位) 藍原愛美(Master-Slave) 44 票 0.3 %
18位 (11位) 橘千鶴(Master-Slave) 31 票 0.2 %
18位 (12位) ノンちゃん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 31 票 0.2 %
20位 (17位) アリエル(聖魔王国の予言) 28 票 0.2 %
21位 (16位) 和泉彩乃(えくすちぇんじ!) 22 票 0.1 %
22位 (21位) 児玉くるみ(すてきな終末を) 16 票 0.1 %
23位 (23位) ルーシィ・L(すてきな終末を) 9 票 0.1 %
24位 (初) 奥住琴乃(隷嬢二人) 8 票 0.0 %
24位 (初) 七宮翔子(Divers) 8 票 0.0 %
24位 (初) 若槻文(Divers) 8 票 0.0 %
27位 (初) 櫻木真帆(あくまのたまご) 7 票 0.0 %
28位 (15位) 長谷川静香(School after School) 6 票 0.0 %
28位 (27位) 春宮奈々(えくすちぇんじ!) 6 票 0.0 %
28位 (13位) 加賀美麗香(Master-Slave) 6 票 0.0 %
28位 (19位) ミカちゃん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 6 票 0.0 %
32位 (26位) 猪俣涼香(ミミコちゃん血風録) 4 票 0.0 %
33位 (初) 奥住佳織(隷嬢二人) 3 票 0.0 %
33位 (30位) エイプリル・バーネット(すてきな終末を) 3 票 0.0 %
35位 (29位) 千坂静夜(Night Walkers) 2 票 0.0 %
35位 (30位) 高月友美(乙女のタクラミ) 2 票 0.0 %
35位 (24位) 橋姫梓(Night Walkers) 2 票 0.0 %
38位 (初) 氷川月子(Divers) 1 票 0.0 %
「毎度、全く予想がつかない助演女優部門を制したのは処女どころか実体すらないオルガでありました」
「前回で相当躍進してましたけど、まさかトップを取るとは思いませんでしたね」
「うーん、でも、彼女死んじゃってるからなあ。新作で復活させるわけにもいかないし」
「で、2位はランちゃんですね」
「うん。これもちょっと意外。兄貴とは大違いだな。意外といえば夏希の3位もすごく意外なんだけど」
「結花里さんや綺羅さんやココナさんは安定した強さって感じですね。あ、でも、霧子さんと千恵子さんはものすごく上がってきましたね」
「結城美由紀さんもね。一方で、矢神夕子が……ううう」
「相変わらずこの部門は波乱含みですね」


助演男優部門
1位 (1位) 萌木緑郎(血族) 6155 票 35.8 %
2位 (5位) 品川南馬(School-mate) 2863 票 16.7 %
3位 (3位) 乾孝晃(Master-Slave) 1630 票 9.5 %
4位 (18位) エリカちゃんのパパ(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 1040 票 6.1 %
4位 (9位) タッくん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 1040 票 6.1 %
6位 (2位) 姫園克哉(School-mate) 951 票 5.5 %
7位 (19位) イワン・イェルマク(すてきな終末を) 726 票 4.2 %
8位 (4位) 結城円(Master-Slave) 697 票 4.1 %
9位 (7位) ミヒロー(万能無敵/ミルク・エンジェル) 642 票 3.7 %
10位 (22位) ジョバンニ・バッティスタ・チボー(Night Walkers) 524 票 3.0 %
11位 (6位) 葛城修三(Night Walkers) 375 票 2.2 %
12位 (8位) 狗堂章(血族) 165 票 1.0 %
13位 (15位) ハリウス・スーマ(聖魔王国の予言) 134 票 0.8 %
14位 (14位) ノインテーター(Night Walkers) 79 票 0.5 %
15位 (11位) オーグルト(万能無敵/ミルク・エンジェル) 51 票 0.3 %
16位 (初) 奥住君貴(隷嬢二人) 38 票 0.2 %
17位 (9位) 村藤零次(Master-Slave) 22 票 0.1 %
18位 (12位) 七瀬健(Master-Slave) 17 票 0.1 %
19位 (20位) ユーリー・グロボフ(Night Walkers) 7 票 0.0 %
19位 (16位) トート(LLLシリーズ) 7 票 0.0 %
21位 (13位) アラン・ラクロワ(Night Walkers) 6 票 0.0 %
22位 (無) ダニル・クレイドル(聖魔王国の予言) 5 票 0.0 %
23位 (17位) フォン・ヴァルヴァゾル(Night Walkers) 4 票 0.0 %
24位 (無) 猪俣金司(ミミコちゃん血風録) 3 票 0.0 %
24位 (初) 鳥飼隼也(Divers) 3 票 0.0 %
26位 (23位) 甘逸文(すてきな終末を) 2 票 0.0 %
27位 (20位) 橋姫司(Night Walkers) 1 票 0.0 %
27位 (23位) 榊衛(ミミコちゃん血風録) 1 票 0.0 %
「さすがに登場回数が多いだけあってトップは萌木緑郎かー」
「しかし、品川警部補が第2位になるとは思いませんでしたねー」
「3位の乾孝晃は定位置って感じだけど……何だ、この4位の2人は」
「エリカちゃんのパパとタッくんが同数で……すごいツーショットですね」
「姫園克哉は順調に落ちて、んでイワン・イェルマク博士が急上昇……これはオルガに引っ張られた感じかな?」
「なんか、この部門は4位以下が大荒れって感じですね」
「個人的にはジョバンニ・バッティスタ・チボーがしぶとく頑張ってるのが印象的だなあ」


カップル部門
1位 (2位) 鳴川ひびき&黒須数久(School after School) 5196 票 30.2 %
2位 (13位) 月読舞&郁原竜児(School-mate) 3682 票 21.4 %
3位 (1位) 西永瑞穂&林堂智視(School-mate) 3063 票 17.8 %
4位 (初) 奥住姫乃&葉山夏希&巳洞至(隷嬢二人) 2075 票 12.1 %
5位 (4位) 初宮椎子&的場鴻平(首輪の彼女シリーズ) 1072 票 6.2 %
6位 (10位) 犬月ラン&萌木緑郎(血族) 502 票 2.9 %
7位 (22位) 久留山亜美&片倉浩之助(School-mate) 444 票 2.6 %
8位 (7位) 水上果南&弓永瑠華&瀬戸公(リバーシブル トライアングル) 334 票 1.9 %
9位 (無) オルガ&イェルマク(すてきな終末を) 192 票 1.1 %
10位 (3位) ミア&羽室鷹斗(Night Walkers) 167 票 1.0 %
11位 (5位) 槙本由奈&結城遼(Master-Slave) 102 票 0.6 %
12位 (6位) 須々木萌々絵&柳直太(ももえ総天然色!) 89 票 0.5 %
13位 (8位) 舞川美玖&レニウス(万能無敵/ミルク・エンジェル) 47 票 0.3 %
14位 (11位) 藍原愛美&結城円(Master-Slave) 31 票 0.2 %
15位 (26位) 哀川繭美&イド(id) 21 票 0.1 %
16位 (9位) マミちゃん&リュウくん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 19 票 0.1 %
17位 (初) 虎ノ門光&折原契(りざれくしょん) 18 票 0.1 %
18位 (14位) 和泉彩乃&葛城知巳(えくすちぇんじ!) 15 票 0.1 %
19位 (20位) ミミコ&近衛操(ミミコちゃん血風録) 13 票 0.1 %
19位 (16位) 速水早紀&速水俊司(すてきな終末を) 13 票 0.1 %
21位 (32位) 葛城千恵子&葛城修三(Night Walkers) 12 票 0.1 %
21位 (26位) ノエル&ヴァルド=ネロ(聖魔王国の予言) 12 票 0.1 %
23位 (16位) 結城小夜歌&七瀬健(Master-Slave) 11 票 0.1 %
24位 (11位) 水島詩織&犬月飄次郎(血族) 8 票 0.0 %
25位 (20位) アリエル&ハリウス(聖魔王国の予言) 7 票 0.0 %
25位 (29位) 久遠寺つぐみ&早瀬ひとみ(School-mate) 7 票 0.0 %
27位 (32位) 葛城朱美&春宮奈々(えくすちぇんじ!) 6 票 0.0 %
27位 (22位) 馳倉奈緒&馳倉礼次(相姦シリーズ) 6 票 0.0 %
29位 (22位) 橘千鶴&乾孝晃(Master-Slave) 5 票 0.0 %
30位 (22位) ノンちゃん&タッくん(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 4 票 0.0 %
31位 (16位) チヒロせんせい&カケルくん(すきすき★みるくしゃわー) 3 票 0.0 %
31位 (14位) 井之頭梨花&近衛環(LLLシリーズ) 3 票 0.0 %
31位 (初) ルチア&僕(Luccia - ルチア -) 3 票 0.0 %
34位 (26位) 加賀美麗香&村藤零次(Master-Slave) 2 票 0.0 %
35位 (32位) 千坂静夜&ノインテーター(Night Walkers) 1 票 0.0 %
35位 (29位) エリカちゃん&エリカちゃんのパパ(リュウくんとマミちゃんシリーズ) 1 票 0.0 %
35位 (16位) 橋姫梓&橋姫司(Night Walkers) 1 票 0.0 %
35位 (29位) 一条璃沙&一条馨(メカメカ・ママ) 1 票 0.0 %
「カップル部門を制したのは、なんと鳴川ひびきと黒須数久!」
「うわー、意外ですね。確かに、最近人気が上がってきましたけど、まさかトップになるとは」
「鳴川に関しては2部門制覇だからね。当初は瑞穂と林堂が3部門を制覇するかと思ったんだけど」
「終わってみれば3位ですね。一方、舞さんと郁原くんが2位というのも意外なんですけど」
「やっぱりBBSで話題になったからかなあ。あんまりいい話題じゃなかったけど」
「あと、『隷嬢二人』の三人も頑張りましたね」
「久留山亜美と片倉浩之助も大躍進だけどね」



「今回の結果は、いろいろと意外なのばかりだったなあ」
「その中で、林堂さんと緑郎さんは、悠々とトップ街道を走ってましたけどね」
「まあ、林堂は、投票期間中に新作がアップされたってのも大きいと思うよ」
「全体としては、学園ものと、あと伝奇もののキャラが強い、って感じでしょうか?」
「だね。で、意外とコメディー系のキャラには人気が集まらないんだよね。『LLL』シリーズとか、『ももえ』シリーズとか」
「まあ、キャラ的にイロモノってことなんじゃないでしょうか?」
「かもね。さて、次はいつになるかわからないけど、いよいよ念願の“ふたなり部門”を設立しようかなあ」
「本気ですか?」
「大マジ。そのためにも、もっとフタナリもの書かなきゃ♪」




MENU